詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0~50mg/l |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 高1500×寬550×深450mm | 適用范圍 | 環(huán)保 |
電源電壓 | 220V | 準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
總鐵在線水質分析儀技術參考:
適用范圍 | 本產品適用于鐵在0~50mg/l的廢水 |
測試方法 | 鄰菲啰啉比色法 |
測量量程 | 0~50mg/l |
檢測下限 | 0.05 |
分辨率 | 0.001 |
準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
重復性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
零點漂移 | ±0.05mg/l |
量程漂移 | ±10% |
測量周期 | 最小測試周期20min,可設置 |
采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.8元/樣本 |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
總鐵在線水質分析儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現場需求。
產品咨詢
聯系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼